Pressemitteilungen
Hier finden Sie aktuelle Pressemitteilungen des Bankhauses Metzler. Artikel und Beiträge von Mitarbeitern des Bankhauses Metzler finden Sie auf der Seite Veröffentlichungen.Suchen Sie ältere Beiträge oder Pressemitteilungen, gehen Sie bitte in unser Pressearchiv. Gern senden wir Journalisten weitere Informationen zu.
| 01.03.10 | Zwei Metzler-Portfoliomanager von Citywire ausgezeichnetIm Februar 2010 wurden 49 Fondsmanager zum ersten Mal von Citywire bewertet. Nur einer von ihnen schaffte es, auf Anhieb ein AAA-Rating zu erreichen: Führender Neueinsteiger bei den Citywire-Ratings ist Markus Brück, Portfoliomanager des Metzler Eastern Europe. mehr |
| 09.02.10 | Metzler European Growth als FWW Fondssieger 2009 ausgezeichnetDer Metzler European Growth wurde von der FWW GmbH als "FWW Fondssieger 2009" ausgezeichnet. mehr |
| 19.01.10 | Lorenzo Carcano bei den Citywire-Ratings 2009 unter den Top-5-Managern seines SegmentsDer Fonds Metzler European Smaller Companies überzeugt mit einem Wertzuwachs von 63,48 %. Das unabhängige britische Fondsanalyse-Haus Citywire hat 111 europäische Small- und Mid-Cap-Fonds anhand ihrer Renditen für das Jahr 2009 verglichen und so die erfolgreichsten Fondsmanager in diesem Segment ermittelt. mehr |
| 06.01.10 | Metzler-Wertsicherungsfonds 2009 deutlich im PlusZiel der Metzler-Wertsicherungsfonds ist es, die Ertragschancen der Aktien- und Rentenmärkte zu nutzen und gleichzeitig das Risiko für Anleger durch Einhaltung einer Fondspreisuntergrenze zu begrenzen. Dieses Ziel wurde 2009 eindeutig erreicht – mit Wertzuwächsen von 6,19 % beim Metzler TORERO MultiAsset und von 6,44 % beim Metzler Global Protect. Beide Fonds haben damit gezeigt, dass sie sich auch in einem schwierigen und wechselhaften Marktumfeld dazu eignen, Chancen für den Anleger wahrzunehmen und dabei stets das Risikoniveau zu halten. mehr |
| 25.11.09 | Metzler Aktien Deutschland bei den Feri EuroRatings 2010 Deutschland unter den Top 5Feri EuroRating Services ermittelt jährlich die jeweils fünf besten Fonds aus elf Aktien- und Rentenkategorien. Der Metzler Aktien Deutschland wurde dieses Jahr in der Kategorie "Aktien Deutschland" nominiert. mehr |
| 19.10.09 | Osteuropa: Auch nach der Kursrally haben die Aktien aus dieser Region noch reichlich Luft nach obenDie fulminante Aufholjagd an Osteuropas Aktienmärkten seit Frühjahr 2009 ist erst der Anfang eines längerfristigen Konjunkturaufschwungs an den osteuropäischen Börsenplätzen - so die Einschätzung von Markus Brück, als Senior-Portfoliomanager verantwortlich für Metzlers Osteuropa-Produkte - unter anderem den Fonds Metzler Eastern Europe. Der Konvergenzprozess und das damit verbundene Aufholpotenzial dürften weiterhin die wichtigsten Wachstumstreiber für Osteuropa bleiben. mehr |
| 15.10.09 | Norbert Enste verlässt Bankhaus MetzlerNorbert Enste (58) Mitglied des Partnerkreises der B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG und persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA verlässt zum 15. Oktober 2009 das Bankhaus. mehr |
| 09.10.09 | Servicegebühren und Bewertung bei "Madoff-Fonds"Das wegen Wertpapierbetrugs angeklagte Unternehmen Bernard L.Madoff Investment Securities LLC fungierte für die Depotbanken HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. und HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited als Subcustodian (Unterverwahrer) - unter anderem für die Fonds Herald (Lux) US Absolute Return EUR (WKN A0N FHW), Herald USA Segregated (WKN A0C ATF), Thema Hedged US Equity Fund (WKN 541 942) und Primeo Select Fund EUR (WKN 576 058). mehr |
| 25.09.09 | Presseworkshop "Zukunftsperspektiven europäischer Aktien""Die Weltwirtschaftskrise scheint größtenteils überwunden, und die Erholung der Finanzmärkte ist deutlich zu spüren", kommentiert Frank-Peter Martin, Mitglied des Partnerkreises des Bankhauses Metzler und verantwortlich für die Anlagestrategien des Asset Management, beim Pressegespräch am 24. September in Frankfurt das volkswirtschaftliche Umfeld. Nach den Tiefständen im März 2009 kehre die Weltwirtschaft auf einen moderaten Wachstumskurs zurück. Diesem allgemeinen Trend folgten im zweiten Quartal unter anderem auch die deutsche und französische Wirtschaft. Parallel dazu erholten sich die internationalen Aktienmärkte von den drastischen Kursverlusten. mehr |
| 14.09.09 | Sauren-Goldmedaillen für drei Metzler-Fondsmanager - fünf Sterne von Morningstar für zwei Metzler-FondsDie Sauren Fonds-Research AG verlieh am 10. September 2009 im Rahmen des aktuellen Fondsmanager-Ratings drei Aktienfondsmanagern von Metzler Goldmedaillen. Zudem erhielten zwei Fonds aus dem Hause Metzler eine sehr gute Beurteilung von der internationalen Rating-Agentur Morningstar: Die Fonds Metzler Aktien Deutschland und Metzler European Smaller Companies erhielten jeweils fünf Sterne. mehr |
| 20.08.09 | Lorenzo Carcano im Citywire-Ranking mit AAA-Rating als Aufsteiger des Monats ausgezeichnetLorenzo Carcano, Senior-Portfoliomanager der Metzler Investment GmbH, ist als Manager des Metzler European Smaller Companies (ISIN IE0002921975 / WKN 987735) im August im Citywire-Ranking als Aufsteiger des Monats ausgezeichnet worden. Das unabhängige britische Fondsanalyse-Haus Citywire hat 220 Fondsmanager bewertet. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war die risikoadjustierte Wertentwicklung (Manager Ratio) der letzten drei Jahre. mehr |





