
02.02.2024 | Andere
In %
Steuern | Emission von Staatsanleihen | Finanzierung durch die Zentralbank | |
|---|---|---|---|
| Erster Weltkrieg | 20 | 73 | 7 |
| Zweiter Weltkrieg | 35 | 53 | 12 |
| COVID-19 | 4 | 75 | 21 |
Kurs
111 EUR | = | Gewinne pro
Aktien
26,4 EUR | X | Vielfaches
4,2 |
|---|
„72er-
Regel“ | Genaues
Ergebnis | „72er-
Regel“ | Genaues
Ergebnis | „72er-
Regel“ | Genaues
Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | |
| Rendite | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 9 % | 9 % | |
| VDZ | 24 Jahre | 24 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | |
| 8 Jahre | 20.000 EUR | 19.926 EUR | |||||
| 12 Jahre | 20.000 EUR | 20.122 EUR | |||||
| 16 Jahre | 40.000 EUR | 39.703 EUR | |||||
| 24 Jahre | 20.000 EUR | 20.328 EUR | 40.000 EUR | 40.489 EUR | 80.000 EUR | 79.111 EUR | 2-fach |
| 32 Jahre | 160.000 EUR | 157.633 EUR | |||||
| 36 Jahre | 80.000 EUR | 81.473 EUR | |||||
| 40 Jahre | 320.000 EUR | 314.094 EUR | |||||
| 48 Jahre | 40.000 EUR | 41.323 EUR | 160.000 EUR | 163.939 EUR | 640.000 EUR | 625.852 EUR | 4-fach |
Wettstrategie | Wetteinsatz | Erwarteter
Ertrag
in EUR | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| den max. Ertrag zu erreichen | alles zu verlieren | ||
| Konstanter Anteil | 5 % | 218 | 70 % |
| Konstanter Anteil | 10 % | 241 | 94 % |
| Konstanter Anteil | 20 % | 237 | 94 % |
| Konstanter Anteil | 40 % | 176 | 70 % |
| Konstanter Festbetrag | 4 EUR | 213 | 59 % |
| Verdoppelung des Einsatzes bei Verlust | 2,5 EUR | 72 | 29 % |
Quellen: Hall, G., & Sargent, T. J. (2022). Three world wars: Fiscal–monetary consequences. Metzler
Beispiel Aktienkurs der Mercedes Benz Group vom 5. Februar 2024
Quellen: Refinitiv Datastream, Metzler; Stand: 31.1.2024
Quelle
Quelle — * Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für zukünftige Wertentwicklungen ** Rendite p. a. in einem rollierenden x-Jahreszeitraum